|
Модуль МЕ‑340 предназначен для проведения статических и динамических измерений с использованием датчиков, представляющих собой полумост, в частности индуктивных датчиков давления ДДИ-10 и ДДИ‑20/21. Допускается эксплуатация модуля с датчиками иных типов, аналогичных указанным. Модуль может работать с датчиками, плечи которых имеют активный или ёмкостный характер. В этом случае необходимо провести метрологическую аттестацию измерительного канала. |
Основные области применения модуля:
Используются в составе измерительных комплексов MIC-017-D, MIC-236. |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Количество каналов | 2 |
| Тип датчиков1 | индуктивно-резистивный полумост |
| Индуктивность плеча датчиков, мГн | 0 ... 1000 |
| Гармоническое напряжение питания датчиков (выбирается программно), амплитудное значение, В частота, кГц | 2,5; 5,0 20; 40 |
| Ограничение силы тока короткого замыкания по цепи питания датчиков, мА | 50 |
| Номинальный коэффициент усиления сигнала по напряжению (выбирается программно) | 1; 2; 5; 10; 20; 50; 100 |
| Рабочая
полоса частот с неравномерностью АЧХ не более 0,3 дБ, Гц при питании 40 кГц при питании 20 кГц |
0 ... 10000 0 ... 5000 |
| Частота среза ФНЧ по уровню минус 3 дБ, Гц | 20000 |
| Основная приведенная погрешность, %, не хуже | ± 0,5 |
| Максимальная амплитуда выходного сигнала, В, не более | 10 |
| Тип выходного сигнала (переключается программно) | несущая (огибающая или мгновенное значение); измерительная составляющая |
| Двухпараметрическая балансировка | ручная, автоматическая |
| Длина провода датчика, м, не более | 100 |
![]() |
|
| MIC-017-D |
MIC-036 RXI |
Особенности
|
|
1 Модуль также может работать с резистивными и емкостными полумостами при прохождении аттестации измерительного канала.